Wahlergebnisse
Wahl des Rates
2020 | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 | 1984 | 1979 | |
Wahl- berechtigte |
287.203 | 295.354 | 298.427 | 301.238 | 301.932 | 301.036 | 307.690 | 310.216 | 311.155 |
Wahl beteiligung |
48,7 % | 48,5 % | 49,5 % | 53,7 % | 51,0 % | 81,6 % | 63,4 % | 64,5 % | 70,4 % |
SPD | 33,7 % | 38,7 % | 38,9 % | 40,9 % | 41,3 % | 50,5 % | 54,1 % | 55,1 % | 56,5 % |
CDU | 20,8 % | 25,7 % | 27,4 % | 32,3 % | 40,5 % | 29,4 % | 26,5 % | 28,6 % | 34,3 % |
Grüne | 22,2 % | 12,8 % | 12,4 % | 12 % | 10,6 % | 12,6 % | 11,3 % | 9,3 % | - |
FDP | 3,3 % | 2,8 % | 7,7 % | 4,3 % | 2,9 % | 1,7 % | 3,6 % | 1,9 % | 5,6 % |
Die Linke. | 6,1 % | 6,3 % | 6,9 % | 3,4 % | - | - | - | - | - |
UWG / Freie Bürger | 3,4 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,2 % | 4,5 % | 2,5 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,4 % |
Soziale Liste | 0,6 % | 0,9 % | 2,1 % | 2,8 % | - | - | - | - | - |
NPD | 0,3 % | 0,9 % | 1,0 % | - | - | - | - | - | - |
AfD | 5,6 % | 3,5 % | - | - | - | - | - | - | - |
Pro NRW | - | 1,3 % | - | - | - | - | - | - | - |
Piraten | - | 2,1 % | - | - | - | - | - | - | - |
FB | - | 1,6 % | - | - | - | - | - | - | - |
Die Stadt- gestalter |
1,7 % | 1,1 % | - | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | 2,3 % | ||||||||
Sonstige | - | - | - | - | 0,3 % | 3,3 % | 1,3 % | 2,1 % | 1,1 % |