Wahlergebnisse der Landtagswahlen
Wahlen in Bochum
Ergebnisse der Landtagswahlen für Bochum**
Ergebnisse der Landtagswahlen für Bochum
2022 | 2017 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | |
Wahl- berechtigte |
265.661 | 274.050 | 281.908 | 283.898 | 289.531 | 290.919 | 300.875 | 310.854 |
Wahl- beteiligung |
56,5 % | 65,5 % | 60,7 % | 61,1 % | 63,9 % | 58,2 % | 66,2 % | 73,0 % |
SPD | 33,4 % | 35,3 % | 46,7 % | 43,5 % | 49,0 % | 54,7 % | 57,5 % | 60,8 % |
CDU | 25,4 % | 25,3 % | 18,0 % | 24,9 % | 31,9 % | 24,9 % | 26,5 % | 26,3 % |
Grüne | 21,1 % | 7,2 % | 13,0 % | 12,9 % | 7,3 % | 8,2 % | 10,8 % | 5,8 % |
FDP | 4,9 % | 10,3 % | 5,6 % | 4,2 % | 4,4 % | 7,1 % | 2,3 % | 3,6 % |
Die Linke. | 3,1 % | 7,5 % | 3,7 % | 7,3 % | 1,3 % | * | * | * |
AfD | 5,3 % | 8,7 % | - | - | - | - | - | - |
Piraten | 0,3 % | 1,2 % | 8,5 % | 2,1 % | - | - | - | - |
NPD | - | 0,4 % | 0,7 % | 1,1 % | * | * | * | * |
pro NRW | - | - | 1,6 % | 1,2 % | - | * | * | * |
Sonstige | 6,5 % | 4,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 6,1 % | 5,1 % | 2,9 % | 3,5 % |
Ergebnisse der Landtagswahlen für Bochum
* in den vorangegangenen Wahljahren unter "Sonstige" aufgeführt beziehungsweise nicht angetreten.
** dargestellt wird das Gesamtergebnis der Zweitstimmen