Bundestagswahlen (Zweitstimmen in Bochum)
2021 | 2017 | 2013 | 2009 | 2005 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1987 | 1983 | |
Wahl- berechtigte |
267.771 | 273.708 | 279.860 | 284.855 | 289.357 | 289.276 | 294.739 | 302.833 | 310.805 | 309.900 | 311.614 |
Wahl- beteiligung |
75,5 % | 75,3 % | 72,3 % | 71,1 % | 78,9 % | 80,6 % | 84,6 % | 81,8 % | 78,5 % | 85,8 % | 89,1 % |
SPD | 33,8 % | 30,7 % | 39,7 % | 37,1 % | 50,2 % | 53,4 % | 58,3 % | 55,0 % | 53,7 % | 56,4 % | 55,3 % |
CDU | 19,1 % | 24,9 % | 29,8 % | 24,2 % | 24,4 % | 24,8 % | 23,6 % | 28,3 % | 30,7 % | 29,9 % | 34,3 % |
Grüne | 18,8 % | 8,4 % | 9,2 % | 11,4 % | 8,9 % | 10,3 % | 8,0 % | 7,5 % | 4,7 % | 7,9 % | 5,8 % |
FDP | 9,3 % | 10,7 % | 3,6 % | 10,4 % | 6,4 % | 7,0 % | 4,7 % | 4,9 % | 7,7 % | 5,1 % | 4,1 % |
Die Linke. | 5,2 % | 10,1 % | 8,0 % | 11,3 % | 7,1 % | - | - | - | - | - | - |
Piraten | 0,4 % | 0,5 % | 2,5 % | 1,9 % | - | - | - | - | - | - | - |
AfD | 7,3 % | 10,5 % | 3,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPD | 0,1 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,9 % | * | * | * | * | * | * |
Sonstige | 6,1 % | 4,0 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,1 % | 4,5 % | 5,4 % | 4,3 % | 3,2 % | 0,7 % | 0,5 % |
* in den vorangegangenen Wahljahren mit unter "Sonstige" aufgeführt beziehungsweise nicht angetreten.