Der Wahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung, 26. Februar, das amtliche Ergebnis der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Bochum 1 festgestellt. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,7 Prozent. 163.505 Wählerinnen und Wähler haben ihr Stimmrecht genutzt, wahlberechtigt waren 200.128. Für den Wahlkreis Bochum 1 gab es insgesamt 162.128 gültige Erststimmen und 1.377 ungültige Erststimmen.
Im Detail stellt sich das Wahlergebnis für den Wahlkreis Bochum 1 wie folgt dar:
Erststimmen
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei | Erststimmen |
Serdar Yüksel | SPD | 53.007 |
Fee Roth | CDU | 39.925 |
Max Lucks | GRÜNE | 22.181 |
Léon Beck | FDP | 4.680 |
Knuth Meyer-Soltau | AfD | 22.797 |
Cansin Köktürk | Die Linke | 15.273 |
Lena Maria Christina Bormann | Die PARTEI | 2.795 |
Anna Schmit | MLPD | 420 |
Nicole Marie-Luise Scheer | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.050 |
Zweitstimmen
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Zweitstimme |
SPD | 39.363 |
CDU | 38.257 |
GRÜNE | 24.221 |
FDP | 5.942 |
AfD | 22.483 |
Die Linke | 19.652 |
Tierschutzpartei | 2.158 |
Die PARTEI | 1.078 |
dieBasis | 251 |
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer | 339 |
FREIE WÄHLER | 477 |
Volt | 1.172 |
MLPD | 132 |
269 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 353 |
BSW | 6.344 |
MERA25 | 71 |
WerteUnion | 69 |
Für den Wahlkreis Bochum 1 gab es 162.631 gültige Zweitstimmen und 874 ungültige Zweitstimmen.
(26. Februar 2025)